| 液晶屏技术参数 | 面板尺寸 | 15英寸 |
| 显示比例 | 4: 3 | |
| 最佳分辨率 | 1024 * 768 | |
| 背光类型 | WLED,50K hours、含LED驱动器 | |
| 背光寿命 | 3 0 K 小时 | |
| 有效显示区域 | 304(宽)*228(高)mm | |
| 可视角度 | 85 / 85 / 85 / 85 | |
| 对比度 | 1 50 0 : 1(typ)透射 | |
| 响应时间 | 3 5/ (TYP.)(Tr+Td) ms | |
| 亮度 | 3 5 0 c d/㎡ | |
| 色值 | 16.2M,70%(CIE1931) | |
| 频率 | 6 0 Hz | |
| 信号接口类型 | LVDS (1ch、8-bit)30 pins、端子 | |
| 触摸屏技术参数 | 触摸屏类型 | 投射式电容屏(PCT) |
| 触摸屏尺寸 | 15英寸 | |
| 触摸屏硬度 | 6 H | |
| 触摸屏厚度 | 3.4 mm | |
| 可靠度 | 100 百万次 | |
| 触摸屏点数 | 10 点 | |
| 触摸屏透光率 | 90%±5% | |
| 触摸力度 | ≤10g | |
| 最小触摸直径 | 1.5 mm | |
| 单点使用寿命 | ≥2亿次 | |
| 操作温度 | 0 ~ 45 ℃ | |
| 存储温度 | -20 ~ 60 ℃ | |
| 湿度 | 5~90%@40℃ | |
| 散热方式 | 自然冷风 | |
| 功耗 | ≤0.3W | |
| 操作系统 | Win XP/Win7/Win8/Android/Linux |
咨询:15寸内嵌式触摸显示器
* 为必填项